






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYD - 706 | 6860 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | SYD - 705 | 9453 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYD - 704 | 4113 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 703 | 8445 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYD - 702 | 9737 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYD - 701 | 3250 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYD - 700 | 0639 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYD - 699 | 7916 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | SYD - 698 | 5265 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYD - 697 | 9689 |
